Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 1695 nimetust, näitame: 1501 - 1550
Apotheka apteek UJULA KONSUMI APTEEK (03/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0036659 SUMAMED FORTE SUUKAUDSE SUSP PLV 40MG/ML 30ML J01FA10 10.97   10.98 6.74     2.50
MM0003801 SUMAMED TBL 500MG N3 J01FA10 7.49   4.25 6.61     5.74
Apotheka apteek UKU KESKUSE APTEEK (03/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0112629 AZITHROMYCIN KRKA TBL 500MG N3 J01FA10 4.36   4.25 3.48     2.61
MM0074938 AZITHROMYCIN SANDOZ 500MG TBL 500MG N3 J01FA10 4.22   4.25 3.36     2.50
MM0002898 SUMAMED CAPS 250MG N6 J01FA10 7.49   4.25 6.61     5.74
Apotheka apteek UUEMÕISA APTEEK (HAAPSALU KESKLINNA HARUAPTEEK) (02/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0056813 AZITROX TBL 500MG N3 J01FA10 3.34   3.30 2.94     2.54
MM0002898 SUMAMED CAPS 250MG N6 J01FA10 7.49   4.25 6.61     5.74
MM0036659 SUMAMED FORTE SUUKAUDSE SUSP PLV 40MG/ML 30ML J01FA10 10.97   10.98 6.74     2.50
MM0003801 SUMAMED TBL 500MG N3 J01FA10 7.49   4.25 6.61     5.74
Apotheka apteek UUS APTEEGI NÕO HARUAPTEEK (03/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0112628 AZITHROMYCIN KRKA TBL 250MG N6 J01FA10 4.26   4.25 3.38     2.51
MM0112629 AZITHROMYCIN KRKA TBL 500MG N3 J01FA10 4.36   4.25 3.48     2.61
MM0036659 SUMAMED FORTE SUUKAUDSE SUSP PLV 40MG/ML 30ML J01FA10 10.97   10.98 6.74     2.50
MM0003801 SUMAMED TBL 500MG N3 J01FA10 7.49   4.25 6.61     5.74
Apotheka apteek UUS APTEEK (03/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0112629 AZITHROMYCIN KRKA TBL 500MG N3 J01FA10 4.36   4.25 3.48     2.61
MM0235939 AZITROMICINA SUUKAUDSE SUSP PLV 40MG/ML 15ML (ET) J01FA10 8.14            
MM0056813 AZITROX TBL 500MG N3 J01FA10 3.34   3.30 2.94     2.54
MM0002898 SUMAMED CAPS 250MG N6 J01FA10 7.49   4.25 6.61     5.74
MM0036659 SUMAMED FORTE SUUKAUDSE SUSP PLV 40MG/ML 30ML J01FA10 10.97   10.98 6.74     2.50
MM0003801 SUMAMED TBL 500MG N3 J01FA10 7.49   4.25 6.61     5.74
Apotheka apteek VAKSALI APTEEK (02/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0235939 AZITROMICINA SUUKAUDSE SUSP PLV 40MG/ML 15ML (ET) J01FA10 8.14            
MM0056813 AZITROX TBL 500MG N3 J01FA10 3.34   3.30 2.94     2.54
MM0002898 SUMAMED CAPS 250MG N6 J01FA10 7.49   4.25 6.61     5.74
MM0036659 SUMAMED FORTE SUUKAUDSE SUSP PLV 40MG/ML 30ML J01FA10 10.97   10.98 6.74     2.50
MM0003801 SUMAMED TBL 500MG N3 J01FA10 7.49   4.25 6.61     5.74
Apotheka apteek VALGA HAIGLA APTEEK (03/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0112629 AZITHROMYCIN KRKA TBL 500MG N3 J01FA10 4.36   4.25 3.48     2.61
MM0056813 AZITROX TBL 500MG N3 J01FA10 3.34   3.30 2.94     2.54
MM0002898 SUMAMED CAPS 250MG N6 J01FA10 7.49   4.25 6.61     5.74
MM0036659 SUMAMED FORTE SUUKAUDSE SUSP PLV 40MG/ML 30ML J01FA10 10.97   10.98 6.74     2.50
MM0003801 SUMAMED TBL 500MG N3 J01FA10 7.49   4.25 6.61     5.74
Benu apteek VALGA RIMI APTEEK (03/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0074938 AZITHROMYCIN SANDOZ 500MG TBL 500MG N3 J01FA10 4.22   4.25 3.36     2.50
MM0056813 AZITROX TBL 500MG N3 J01FA10 3.34   3.30 2.94     2.54
MM0002898 SUMAMED CAPS 250MG N6 J01FA10 7.49   4.25 6.61     5.74
MM0003801 SUMAMED TBL 500MG N3 J01FA10 7.49   4.25 6.61     5.74
Apotheka apteek VALGA SELVERI APTEEK (03/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0112629 AZITHROMYCIN KRKA TBL 500MG N3 J01FA10 4.36   4.25 3.48     2.61
MM0235939 AZITROMICINA SUUKAUDSE SUSP PLV 40MG/ML 15ML (ET) J01FA10 8.14            
MM0056813 AZITROX TBL 500MG N3 J01FA10 3.34   3.30 2.94     2.54
MM0002898 SUMAMED CAPS 250MG N6 J01FA10 7.49   4.25 6.61     5.74
MM0003801 SUMAMED TBL 500MG N3 J01FA10 7.49   4.25 6.61     5.74
Südameapteek VALGA SÜDAMEAPTEEK (02/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0112628 AZITHROMYCIN KRKA TBL 250MG N6 J01FA10 4.26   4.25 3.38     2.51
MM0112629 AZITHROMYCIN KRKA TBL 500MG N3 J01FA10 4.36   4.25 3.48     2.61
MM0074938 AZITHROMYCIN SANDOZ 500MG TBL 500MG N3 J01FA10 4.22   4.25 3.36     2.50
MM0056813 AZITROX TBL 500MG N3 J01FA10 3.34   3.30 2.94     2.54
MM0002898 SUMAMED CAPS 250MG N6 J01FA10 7.49   4.25 6.61     5.74
Apotheka apteek VASTSELIINA APTEEK (03/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0056813 AZITROX TBL 500MG N3 J01FA10 3.34   3.30 2.94     2.54
Südameapteek VEERENNI TERVISEKESKUSE SÜDAMEAPTEEK (03/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0056813 AZITROX TBL 500MG N3 J01FA10 3.34   3.30 2.94     2.54
MM0002898 SUMAMED CAPS 250MG N6 J01FA10 7.49   4.25 6.61     5.74
MM0003801 SUMAMED TBL 500MG N3 J01FA10 7.49   4.25 6.61     5.74
Apotheka apteek VEERIKU APTEEK (02/07/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0112629 AZITHROMYCIN KRKA TBL 500MG N3 J01FA10 4.36   4.25 3.48     2.61
MM0056813 AZITROX TBL 500MG N3 J01FA10 3.34   3.30 2.94     2.54
MM0002898 SUMAMED CAPS 250MG N6 J01FA10 7.49   4.25 6.61     5.74
<< < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >>
Tagasi