Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 35 nimetust, näitame: 1 - 35
Apotheka apteek * APOTHEKA E-APTEEK (01/11/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0248079 PYZCHIVA INJ LAHUS SÜSTLIS 45MG/0.5ML 0.5ML N1 L04AC05 1,418.31   1,418.31       2.50
MM0248080 PYZCHIVA INJ LAHUS SÜSTLIS 90MG/ML 1ML N1 L04AC05 1,418.30   1,418.30       2.50
MM0139794 STELARA INF LAHUSE KONTSENTRAAT 130MG/26ML 26ML N1 L04AC05 4,232.04            
MM0240516 STELARA INJ LAH PEN-SÜSTLIS 45MG/0.5ML 0.5ML N1 L04AC05 1,418.30   1,418.30       2.50
MM0240519 STELARA INJ LAH PEN-SÜSTLIS 90MG/ML 1ML N1 L04AC05 1,418.30   1,418.30       2.50
MM0246064 UZPRUVO SÜSTELAHUS SÜSTLIS 45MG/0.5ML 0.5ML N1 L04AC05 1,418.31   1,418.30       2.51
MM0246065 UZPRUVO SÜSTELAHUS SÜSTLIS 90MG/ML 1ML N1 L04AC05 1,418.31   1,418.31       2.50
Südameapteek * SÜDAMEAPTEEGI E-APTEEK (01/11/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0248079 PYZCHIVA INJ LAHUS SÜSTLIS 45MG/0.5ML 0.5ML N1 L04AC05 1,418.31   1,418.31       2.50
MM0248080 PYZCHIVA INJ LAHUS SÜSTLIS 90MG/ML 1ML N1 L04AC05 1,418.30   1,418.30       2.50
MM0139794 STELARA INF LAHUSE KONTSENTRAAT 130MG/26ML 26ML N1 L04AC05 4,232.04            
MM0240516 STELARA INJ LAH PEN-SÜSTLIS 45MG/0.5ML 0.5ML N1 L04AC05 1,418.30   1,418.30       2.50
MM0240519 STELARA INJ LAH PEN-SÜSTLIS 90MG/ML 1ML N1 L04AC05 1,418.30   1,418.30       2.50
MM0246064 UZPRUVO SÜSTELAHUS SÜSTLIS 45MG/0.5ML 0.5ML N1 L04AC05 1,418.31   1,418.30       2.51
MM0246065 UZPRUVO SÜSTELAHUS SÜSTLIS 90MG/ML 1ML N1 L04AC05 1,418.31   1,418.31       2.50
Apotheka apteek MAARJAMÕISA APTEEK (01/11/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0240519 STELARA INJ LAH PEN-SÜSTLIS 90MG/ML 1ML N1 L04AC05 1,418.30   1,418.30       2.50
MM0098458 STELARA INJ LAH SÜSTLIS 90MG/1ML 0.5ML N1 L04AC05 2,934.62            
Südameapteek MAGDALEENA SÜDAMEAPTEEK (31/10/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0248079 PYZCHIVA INJ LAHUS SÜSTLIS 45MG/0.5ML 0.5ML N1 L04AC05 1,418.31   1,418.31       2.50
MM0248080 PYZCHIVA INJ LAHUS SÜSTLIS 90MG/ML 1ML N1 L04AC05 1,418.30   1,418.30       2.50
MM0240516 STELARA INJ LAH PEN-SÜSTLIS 45MG/0.5ML 0.5ML N1 L04AC05 1,418.30   1,418.30       2.50
MM0240519 STELARA INJ LAH PEN-SÜSTLIS 90MG/ML 1ML N1 L04AC05 1,418.30   1,418.30       2.50
Benu apteek PARGI APTEEK (01/11/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0248079 PYZCHIVA INJ LAHUS SÜSTLIS 45MG/0.5ML 0.5ML N1 L04AC05 1,418.31   1,418.31       2.50
MM0248080 PYZCHIVA INJ LAHUS SÜSTLIS 90MG/ML 1ML N1 L04AC05 1,418.30   1,418.30       2.50
MM0240516 STELARA INJ LAH PEN-SÜSTLIS 45MG/0.5ML 0.5ML N1 L04AC05 1,418.30   1,418.30       2.50
MM0240519 STELARA INJ LAH PEN-SÜSTLIS 90MG/ML 1ML N1 L04AC05 2,934.62   1,418.30       1,518.82
MM0246064 UZPRUVO SÜSTELAHUS SÜSTLIS 45MG/0.5ML 0.5ML N1 L04AC05 1,418.30   1,418.30       2.50
MM0246065 UZPRUVO SÜSTELAHUS SÜSTLIS 90MG/ML 1ML N1 L04AC05 1,418.30   1,418.31       2.50
Südameapteek RAJA SÜDAMEAPTEEK (01/11/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0248079 PYZCHIVA INJ LAHUS SÜSTLIS 45MG/0.5ML 0.5ML N1 L04AC05 1,418.31   1,418.31       2.50
MM0248080 PYZCHIVA INJ LAHUS SÜSTLIS 90MG/ML 1ML N1 L04AC05 1,418.30   1,418.30       2.50
MM0240516 STELARA INJ LAH PEN-SÜSTLIS 45MG/0.5ML 0.5ML N1 L04AC05 1,418.30   1,418.30       2.50
MM0240519 STELARA INJ LAH PEN-SÜSTLIS 90MG/ML 1ML N1 L04AC05 1,418.30   1,418.30       2.50
MM0246064 UZPRUVO SÜSTELAHUS SÜSTLIS 45MG/0.5ML 0.5ML N1 L04AC05 1,418.31   1,418.30       2.51
MM0246065 UZPRUVO SÜSTELAHUS SÜSTLIS 90MG/ML 1ML N1 L04AC05 1,418.31   1,418.31       2.50
Benu apteek RÄVALA APTEEK (01/11/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0240516 STELARA INJ LAH PEN-SÜSTLIS 45MG/0.5ML 0.5ML N1 L04AC05 1,418.30   1,418.30       2.50
Apotheka apteek TALLINNA LINNAAPTEEK SOLARIS KESKUSES (31/10/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0248079 PYZCHIVA INJ LAHUS SÜSTLIS 45MG/0.5ML 0.5ML N1 L04AC05 1,418.31   1,418.31       2.50
MM0248080 PYZCHIVA INJ LAHUS SÜSTLIS 90MG/ML 1ML N1 L04AC05 1,418.30   1,418.30       2.50
Tagasi