Menüü Nimetuse otsing
Selgitused
Nimetus: tooteinfo ravimite andmebaasist. Kui nimetuse lõpus on tähis (RT), siis on tegemist raviarsti taotluse alusel väljastatava ravimiga.
ATC: sama toimeainega ravimite otsing valitud apteegist või regioonist.
Orig.arv: valik võimaldab arvutada ravi maksumuse patsiendi jaoks.
Hind kl. kaardiga: soovituslik kampaaniahind kliendikaardiga.
Piirhind: Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirhind, mis rakendus alates 01/01/2003.
Sood.h.: ravimi maksumus patsiendile antud soodustuse korral. Hiireklõps soodushinnal teavitab retsepti väljakirjutamise tingimustest. Kui väli on tühi, siis ravim ei kuulu soodusravimite nimekirja.
Kokku leiti 243 nimetust, näitame: 1 - 50
Apotheka apteek * APOTHEKA E-APTEEK (01/11/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0057787 EQUORAL 100MG PEHMEKAPSEL 100MG N50 L04AD01 64.45   64.45 33.47 17.99 8.69 2.50
MM0005894 SANDIMMUN NEORAL CAPS 100MG N50 L04AD01 66.20   64.60 35.15 19.62 10.31 4.10
MM0008589 SANDIMMUN NEORAL CAPS 25MG N50 L04AD01 17.49   16.15 10.66 7.25 5.20 3.84
MM0000239 SANDIMMUN NEORAL CAPS 50MG N50 L04AD01 34.08   32.30 19.18 11.73 7.26 4.28
Südameapteek * SÜDAMEAPTEEGI E-APTEEK (01/11/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0057787 EQUORAL 100MG PEHMEKAPSEL 100MG N50 L04AD01 64.45   64.45 33.47 17.99 8.69 2.50
MM0005894 SANDIMMUN NEORAL CAPS 100MG N50 L04AD01 66.20   64.60 35.15 19.62 10.31 4.10
MM0008589 SANDIMMUN NEORAL CAPS 25MG N50 L04AD01 17.49   16.15 10.66 7.25 5.20 3.84
MM0000239 SANDIMMUN NEORAL CAPS 50MG N50 L04AD01 34.08   32.30 19.18 11.73 7.26 4.28
Benu apteek ABJA BENU APTEEK (01/11/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0005894 SANDIMMUN NEORAL CAPS 100MG N50 L04AD01 66.20   64.60 35.15 19.62 10.31 4.10
Südameapteek AHTME TERVISEMAJA SÜDAMEAPTEEK (01/11/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0005894 SANDIMMUN NEORAL CAPS 100MG N50 L04AD01 66.20   64.60 35.15 19.62 10.31 4.10
MM0008589 SANDIMMUN NEORAL CAPS 25MG N50 L04AD01 17.50   16.15 10.67 7.26 5.21 3.85
MM0000239 SANDIMMUN NEORAL CAPS 50MG N50 L04AD01 34.08   32.30 19.18 11.73 7.26 4.28
Apotheka apteek AKADEEMIA KONSUMI APTEEK (01/11/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0057787 EQUORAL 100MG PEHMEKAPSEL 100MG N50 L04AD01 64.45   64.45 33.47 17.99 8.69 2.50
MM0005894 SANDIMMUN NEORAL CAPS 100MG N50 L04AD01 66.20   64.60 35.15 19.62 10.31 4.10
MM0008589 SANDIMMUN NEORAL CAPS 25MG N50 L04AD01 17.50   16.15 10.67 7.26 5.21 3.85
MM0000239 SANDIMMUN NEORAL CAPS 50MG N50 L04AD01 34.08   32.30 19.18 11.73 7.26 4.28
Benu apteek ALLEE APTEEK (01/11/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0057787 EQUORAL 100MG PEHMEKAPSEL 100MG N50 L04AD01 64.45   64.45 33.47 17.99 8.69 2.50
MM0005894 SANDIMMUN NEORAL CAPS 100MG N50 L04AD01 66.20   64.60 35.15 19.62 10.31 4.10
MM0008589 SANDIMMUN NEORAL CAPS 25MG N50 L04AD01 17.50   16.15 10.67 7.26 5.21 3.85
MM0000239 SANDIMMUN NEORAL CAPS 50MG N50 L04AD01 34.08   32.30 19.18 11.73 7.26 4.28
Benu apteek ANNELINNA TERVISEKESKUSE APTEEK (01/11/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0005894 SANDIMMUN NEORAL CAPS 100MG N50 L04AD01 66.20   64.60 35.15 19.62 10.31 4.10
MM0008589 SANDIMMUN NEORAL CAPS 25MG N50 L04AD01 17.50   16.15 10.67 7.26 5.21 3.85
MM0000239 SANDIMMUN NEORAL CAPS 50MG N50 L04AD01 34.08   32.30 19.18 11.73 7.26 4.28
Apotheka apteek APOTHEKA VIRU KESKUSE APTEEK (01/11/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0057787 EQUORAL 100MG PEHMEKAPSEL 100MG N50 L04AD01 64.45   64.45 33.47 17.99 8.69 2.50
Benu apteek ARAVETE APTEEK (01/11/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0005894 SANDIMMUN NEORAL CAPS 100MG N50 L04AD01 66.20   64.60 35.15 19.62 10.31 4.10
MM0008589 SANDIMMUN NEORAL CAPS 25MG N50 L04AD01 17.50   16.15 10.67 7.26 5.21 3.85
MM0000239 SANDIMMUN NEORAL CAPS 50MG N50 L04AD01 34.08   32.30 19.18 11.73 7.26 4.28
Apotheka apteek CENTRUMI APTEEK (31/10/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0057787 EQUORAL 100MG PEHMEKAPSEL 100MG N50 L04AD01 64.45   64.45 33.47 17.99 8.69 2.50
MM0008589 SANDIMMUN NEORAL CAPS 25MG N50 L04AD01 17.50   16.15 10.67 7.26 5.21 3.85
MM0000239 SANDIMMUN NEORAL CAPS 50MG N50 L04AD01 34.08   32.30 19.18 11.73 7.26 4.28
Apotheka apteek EEDENI KESKUSE APTEEK (31/10/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0057787 EQUORAL 100MG PEHMEKAPSEL 100MG N50 L04AD01 64.45   64.45 33.47 17.99 8.69 2.50
MM0005894 SANDIMMUN NEORAL CAPS 100MG N50 L04AD01 66.20   64.60 35.15 19.62 10.31 4.10
MM0008589 SANDIMMUN NEORAL CAPS 25MG N50 L04AD01 17.50   16.15 10.67 7.26 5.21 3.85
MM0000239 SANDIMMUN NEORAL CAPS 50MG N50 L04AD01 34.08   32.30 19.18 11.73 7.26 4.28
Apotheka apteek FAMA KESKUSE APTEEK (31/10/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0000239 SANDIMMUN NEORAL CAPS 50MG N50 L04AD01 34.08   32.30 19.18 11.73 7.26 4.28
Apotheka apteek HAAPSALU KESKLINNA APTEEK (01/11/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0000239 SANDIMMUN NEORAL CAPS 50MG N50 L04AD01 34.08   32.30 19.18 11.73 7.26 4.28
Benu apteek HALJALA APTEEK (01/11/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0000239 SANDIMMUN NEORAL CAPS 50MG N50 L04AD01 34.08   32.30 19.18 11.73 7.26 4.28
Apotheka apteek HÄÄDEMEESTE APTEEK (01/11/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0057787 EQUORAL 100MG PEHMEKAPSEL 100MG N50 L04AD01 64.45   64.45 33.47 17.99 8.69 2.50
Apotheka apteek JÕGEVA APTEEK (01/11/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0057787 EQUORAL 100MG PEHMEKAPSEL 100MG N50 L04AD01 64.45   64.45 33.47 17.99 8.69 2.50
MM0005894 SANDIMMUN NEORAL CAPS 100MG N50 L04AD01 66.20   64.60 35.15 19.62 10.31 4.10
MM0008589 SANDIMMUN NEORAL CAPS 25MG N50 L04AD01 17.50   16.15 10.67 7.26 5.21 3.85
MM0000239 SANDIMMUN NEORAL CAPS 50MG N50 L04AD01 34.08   32.30 19.18 11.73 7.26 4.28
Apotheka apteek JÕGEVA LINNAAPTEEK (01/11/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0008589 SANDIMMUN NEORAL CAPS 25MG N50 L04AD01 17.50   16.15 10.67 7.26 5.21 3.85
Apotheka apteek JÕHVI APTEEK (31/10/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0005894 SANDIMMUN NEORAL CAPS 100MG N50 L04AD01 66.20   64.60 35.15 19.62 10.31 4.10
MM0008589 SANDIMMUN NEORAL CAPS 25MG N50 L04AD01 17.50   16.15 10.67 7.26 5.21 3.85
MM0000239 SANDIMMUN NEORAL CAPS 50MG N50 L04AD01 34.08   32.30 19.18 11.73 7.26 4.28
Apotheka apteek JÄRVE SELVERI APTEEK (01/11/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0008589 SANDIMMUN NEORAL CAPS 25MG N50 L04AD01 17.50   16.15 10.67 7.26 5.21 3.85
Benu apteek KAASIKU COOPI APTEEK (RINGI APTEEGI HARUAPTEEK) (01/11/2024)
AptCode Nimetus ATC Orig. arv Hind Hind
kl.kaardiga
Piir-
hind
Sood.h. (50%) Sood.h. (75%) Sood.h. (90%) Sood.h. (100%)
MM0005894 SANDIMMUN NEORAL CAPS 100MG N50 L04AD01 66.20   64.60 35.15 19.62 10.31 4.10
MM0008589 SANDIMMUN NEORAL CAPS 25MG N50 L04AD01 17.50   16.15 10.67 7.26 5.21 3.85
MM0000239 SANDIMMUN NEORAL CAPS 50MG N50 L04AD01 34.08   32.30 19.18 11.73 7.26 4.28
1 2 3 4 5 > >>
Tagasi